原理,结构
FF金属管浮子流量计的构造是在一根截面积自下而上逐渐扩大的垂直锥形金属管内,装有一个能够旋转自如的由金属或其它材质的转子2(或称浮子)。被液体从金属管底部进入,从顶部流出。当流体自下而上流过垂直锥形管时,转子受到两个力的作用:一是垂直向上的推动力,它等于流体流经转了与锥形管间的环形截面所产生的压力差;另一是垂直向下的净重力,它等于转子所受重力减去流体对转子的浮力。当流量加大使压力差大干转子净重力时,转子就上升。当压力差与转子的净重力相等时,转子处于平衡状态,即停留在一定位置上。在金属管外表面上刻有读数,根据转子的停留位置,即读出被测流体的流量。转达子流量计是变截面定压差流量计。作用在浮子上下游的压力差为定值,而浮子与锥管间环形截面积随流量而变。浮子在锥形管中的位置高低即反映流量的大小。

技术参数
测量范围: | 水(20℃):1-200000l/h | |||
空气(20℃,0.1013Mpa)0.03~4000m3h | ||||
量程比: | 标准型10:1,特殊型20:1 | |||
精确度: | 标准型1.5级 特殊型1.0级 | |||
压力等级: | 标准型:DN15-DN50 40bar | |||
压力损失: | 夹套的压力等级为16bar,特殊要求请接洽售前技术人员 | |||
特殊型:DN15-DN50 250bar | ||||
7KPa-70KPa | ||||
介质温度: | 标准型:-40℃~100℃,PTFE:0℃~120℃ | |||
高温型:0℃-200℃ | ||||
介质粘度: | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η30<mPa.s(F15.4-F15.8) | |||
DN25:η<30mPa.s DN50-DN150:<η<30mPa.s | ||||
环境温度: | 远传型:40℃~185℃(液晶面板在-30℃~80℃期间性能最佳) | |||
就地指针型:-40℃~100℃ | ||||
连接形式: | 标准型:标准法兰 | |||
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹 |
电缆接口: | 隔爆型为1/2NPT内螺纹,其它M20*1.5内螺纹 | |||
标准型:12~32VDC二线制4-20mA | ||||
报警型:18~28VDC三线制4-20mA | ||||
交流型:85~265VAC 50Hz | ||||
供电电源: | 电池型:3.6V,7.5AH锂电池,三年 | |||
消耗功率: | ≤3W | |||
负载特性: | 二线制:RLmax=50*(-12)Ω=600Ω@24V | |||
报警型:最大负载电阻200Ω | ||||
交流型:最大负载电阻200Ω | ||||
报警输出: | 上限或下限瞬时流量报警 | |||
开关量报警 继电器输出 | ||||
液晶显示: | 瞬时流量显示值范围:0-50000(带小数点) | |||
累积流量显示值范围:0-99999999(带小数点)自动复位 | ||||
防护等级: | IP65 |
常规耐压 | 口径 | 耐压 | ||||||
DN15~50 | 40bar | |||||||
DN80~200 | 16bar |
尺寸图
选型表
FF- | 金属管浮子流量计 | |||||||||||||||||||
结构形式 | ||||||||||||||||||||
基础型,下进上出 | ||||||||||||||||||||
下进上横出, | ||||||||||||||||||||
下横进上横出 | ||||||||||||||||||||
右进左出 | ||||||||||||||||||||
左进右出 | ||||||||||||||||||||
通径代码 | ||||||||||||||||||||
DN15 DN25 DN50 DN80 DN100 DN200 例如:DN15口径选项代码“15” | ||||||||||||||||||||
测量管材质 | ||||||||||||||||||||
主体材质:碳钢 | ||||||||||||||||||||
主体材质:不锈钢1.4301(304) | ||||||||||||||||||||
主体材质:不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||||||||||||
主体材质:不锈钢1.4435(316L)+内衬材料PTFE(聚四氟乙烯) | ||||||||||||||||||||
主体材质:钛合金 | ||||||||||||||||||||
供电电源 | ||||||||||||||||||||
DC 24V | ||||||||||||||||||||
AC 220V | ||||||||||||||||||||
3.6V DC 锂电池供电Battery power supply | ||||||||||||||||||||
显示表头样式 | ||||||||||||||||||||
就地指针指示型 | ||||||||||||||||||||
液晶显示+指针显示型(4~20mA+继电器) | ||||||||||||||||||||
智能型 | ||||||||||||||||||||
输出信号及通讯 | ||||||||||||||||||||
无输出 | ||||||||||||||||||||
4~20mA | ||||||||||||||||||||
辅助信号:继电器功能输出 | ||||||||||||||||||||
脉冲输出 | ||||||||||||||||||||
介质温度 | ||||||||||||||||||||
-40℃~100℃ (标准指针显示型可选) | ||||||||||||||||||||
-30℃~80℃ (液晶显示型可选) | ||||||||||||||||||||
0℃~120℃ (PTFE内衬型适用温度) | ||||||||||||||||||||
0℃~150℃(耐高温指针显示型可选) | ||||||||||||||||||||
上述选型表不含选型代码,如需选型代码请国产免费牲交视频免费下载_一二三四区无线乱码2021_欧美成人h版泰山134_国产亚洲欧美综合在线区yw或填写阁下的信息 |
过程连接耐压等级 | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 | ||
/D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |||
/D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |||
/D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |||
/D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |||
/D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |||
/D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |||
/D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |||
/P | 产品应用地特殊标准HG20594 |
备选项: 附加机构 | /1 | 高温定制型 | |
/2 | 高压定制型 | ||
/3 | 气体介质阻尼定制型 | ||
/4 | 保温夹套型 | ||
/5 | 螺纹连接定制型 |